| 江西省 2022-12-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-28 | 12-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2870 | 2870 | 0 | -160 |
| 景德镇市 | 3697 | 3605 | 92 | -5 |
| 萍乡市 | 2974 | 2876 | 98 | -53 |
| 九江市 | 3132 | 3013 | 119 | -27 |
| 新余市 | 2915 | 2796 | 119 | -66 |
| 鹰潭市 | 2085 | 1972 | 113 | -31 |
| 赣州市 | 3100 | 2980 | 120 | -20 |
| 吉安市 | 3310 | 3310 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2677 | 2677 | 0 | -92 |
| 抚州市 | 3337 | 3244 | 93 | 48 |
| 上饶市 | 2691 | 2581 | 110 | 0 |
