| 广东省 2022-12-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-27 | 12-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 3015 | 2932 | 83 | 80 |
| 韶关市 | 2744 | 2744 | 0 | -176 |
| 深圳市 | 2926 | 2842 | 84 | -82 |
| 珠海市 | 2921 | 2846 | 75 | 108 |
| 汕头市 | 3093 | 3031 | 62 | 133 |
| 佛山市 | 3023 | 2938 | 85 | 11 |
| 江门市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3240 | 3240 | 0 | 212 |
| 茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 382 |
| 惠州市 | 2940 | 2940 | 0 | -196 |
| 梅州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 2986 | 2986 | 0 | 66 |
| 河源市 | 2900 | 2950 | -50 | 0 |
| 阳江市 | 2615 | 2615 | 0 | 35 |
| 清远市 | 3063 | 3063 | 0 | 22 |
| 东莞市 | 3724 | 3724 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2146 | 2075 | 71 | 117 |
| 潮州市 | 1854 | 1770 | 84 | 183 |
| 揭阳市 | 2800 | 2900 | -100 | -100 |
| 云浮市 | 3258 | 3171 | 87 | 70 |
