| 山东省 2022-12-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-23 | 12-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4960 | 5060 | -100 | -303 |
| 青岛市 | 4800 | 4900 | -100 | -250 |
| 淄博市 | 5420 | 5420 | 0 | 70 |
| 枣庄市 | 4880 | 4880 | 0 | -320 |
| 东营市 | 4550 | 4623 | -73 | -230 |
| 烟台市 | 5896 | 5896 | 0 | -69 |
| 潍坊市 | 5043 | 5029 | 14 | -154 |
| 济宁市 | 4820 | 5140 | -320 | -215 |
| 泰安市 | 4840 | 4840 | 0 | -169 |
| 威海市 | 5122 | 5220 | -98 | -164 |
| 日照市 | 4775 | 4650 | 125 | -155 |
| 莱芜市 | 5100 | 5140 | -40 | -400 |
| 临沂市 | 4900 | 4900 | 0 | -117 |
| 德州市 | 5050 | 5100 | -50 | -100 |
| 聊城市 | 4785 | 4860 | -75 | -115 |
| 滨州市 | 5098 | 5098 | 0 | 18 |
| 菏泽市 | 4899 | 4899 | 0 | -101 |
