| 江西省 2022-12-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-23 | 12-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5194 | 5194 | 0 | 32 |
| 景德镇市 | 5207 | 5207 | 0 | 67 |
| 萍乡市 | 5225 | 5225 | 0 | 1320 |
| 九江市 | 5318 | 5318 | 0 | 17 |
| 新余市 | 5252 | 5252 | 0 | -18 |
| 鹰潭市 | 4914 | 4914 | 0 | -31 |
| 赣州市 | 5236 | 5236 | 0 | -4 |
| 吉安市 | 4719 | 4719 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5294 | 5294 | 0 | -55 |
| 抚州市 | 5860 | 5860 | 0 | -36 |
| 上饶市 | 5988 | 5988 | 0 | -49 |
