| 云南省 2022-12-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-23 | 12-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 5850 | 5850 | 0 | 0 |
| 曲靖市 | 5200 | 5673 | -473 | -480 |
| 玉溪市 | 5278 | 5159 | 119 | 21 |
| 保山市 | 5206 | 5094 | 112 | 6 |
| 昭通市 | 5448 | 5353 | 95 | 40 |
| 丽江市 | 4599 | 4519 | 80 | -61 |
| 普洱市 | 4652 | 4537 | 115 | -25 |
| 临沧市 | 4962 | 4962 | 0 | -83 |
| 楚雄 | 4850 | 4860 | -10 | -350 |
| 红河 | 5000 | 4500 | 500 | 0 |
| 文山 | 5534 | 5449 | 85 | 49 |
| 西双版纳 | 5100 | 5016 | 84 | -17 |
| 大理 | 5050 | 5050 | 0 | -150 |
| 德宏 | 4628 | 4531 | 97 | -91 |
| 怒江 | 4027 | 3923 | 104 | 12 |
| 迪庆 | 4019 | 3933 | 86 | -14 |
