| 江西省 2022-12-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-22 | 12-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5194 | 5160 | 34 | 32 |
| 景德镇市 | 5207 | 5158 | 49 | 67 |
| 萍乡市 | 5225 | 5180 | 45 | 1320 |
| 九江市 | 5318 | 5281 | 37 | 17 |
| 新余市 | 5252 | 5224 | 28 | -18 |
| 鹰潭市 | 4914 | 4879 | 35 | -31 |
| 赣州市 | 5236 | 5214 | 22 | -4 |
| 吉安市 | 4719 | 4719 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5294 | 5294 | 0 | -55 |
| 抚州市 | 5860 | 5841 | 19 | -36 |
| 上饶市 | 5988 | 5973 | 15 | -49 |
