| 四川省 2022-12-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-20 | 12-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 5000 | 5400 | -400 | -450 |
| 自贡市 | 5184 | 5281 | -97 | -250 |
| 攀枝花市 | 5156 | 5221 | -65 | -223 |
| 泸州市 | 5728 | 5801 | -73 | -185 |
| 德阳市 | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
| 绵阳市 | 4640 | 4710 | -70 | -40 |
| 广元市 | 5549 | 5549 | 0 | -33 |
| 遂宁市 | 5280 | 5260 | 20 | -310 |
| 内江市 | 5312 | 5382 | -70 | -210 |
| 乐山市 | 4525 | 4525 | 0 | -56 |
| 南充市 | 5202 | 5301 | -99 | -49 |
| 眉山市 | 5210 | 5120 | 90 | 60 |
| 宜宾市 | 4090 | 4167 | -77 | -226 |
| 广安市 | 4061 | 4131 | -70 | -91 |
| 达州市 | 5142 | 5225 | -83 | -236 |
| 雅安市 | 5368 | 5422 | -54 | -162 |
| 巴中市 | 5805 | 5858 | -53 | -222 |
| 资阳市 | 6020 | 6020 | 0 | -61 |
| 阿坝 | 4491 | 4577 | -86 | -237 |
| 甘孜 | 5031 | 5097 | -66 | -240 |
| 凉山 | 5253 | 5303 | -50 | -254 |
