| 江西省 2022-12-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-20 | 12-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3030 | 2951 | 79 | -53 |
| 景德镇市 | 3702 | 3630 | 72 | -18 |
| 萍乡市 | 3027 | 2955 | 72 | 333 |
| 九江市 | 3159 | 3067 | 92 | 22 |
| 新余市 | 2981 | 2920 | 61 | 215 |
| 鹰潭市 | 2116 | 2042 | 74 | -26 |
| 赣州市 | 3120 | 3120 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 3310 | 3310 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2769 | 2769 | 0 | 26 |
| 抚州市 | 3289 | 3289 | 0 | 59 |
| 上饶市 | 2691 | 2634 | 57 | 61 |
