| 广东省 2022-12-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-19 | 12-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 6491 | 6500 | -9 | 1516 |
| 韶关市 | 5350 | 5350 | 0 | -50 |
| 深圳市 | 3393 | 3402 | -9 | -180 |
| 珠海市 | 5297 | 5313 | -16 | -103 |
| 汕头市 | 5107 | 5163 | -56 | -903 |
| 佛山市 | 5545 | 5587 | -42 | -162 |
| 江门市 | 5800 | 5800 | 0 | 580 |
| 湛江市 | 5580 | 5580 | 0 | 580 |
| 茂名市 | 5120 | 5120 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3979 | 3979 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3711 | 3711 | 0 | -15 |
| 梅州市 | 5305 | 5305 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 5169 | 5200 | -31 | -31 |
| 河源市 | 5450 | 5500 | -50 | 100 |
| 阳江市 | 5480 | 5480 | 0 | 0 |
| 清远市 | 5100 | 5805 | -705 | -758 |
| 东莞市 | 4686 | 4686 | 0 | -29 |
| 中山市 | 3616 | 3671 | -55 | -136 |
| 潮州市 | 3151 | 3177 | -26 | -221 |
| 揭阳市 | 5400 | 5400 | 0 | 100 |
| 云浮市 | 5070 | 5114 | -44 | -226 |
