| 云南省 2022-12-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-18 | 12-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 5850 | 5850 | 0 | 0 |
| 曲靖市 | 5680 | 5680 | 0 | -180 |
| 玉溪市 | 5351 | 5243 | 108 | 139 |
| 保山市 | 5294 | 5200 | 94 | -306 |
| 昭通市 | 5469 | 5378 | 91 | 70 |
| 丽江市 | 4741 | 4646 | 95 | 100 |
| 普洱市 | 4731 | 4637 | 94 | 44 |
| 临沧市 | 5045 | 5045 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 5600 | 5600 | 0 | 100 |
| 红河 | 5080 | 5000 | 80 | 80 |
| 文山 | 5556 | 5439 | 117 | 73 |
| 西双版纳 | 5167 | 5059 | 108 | 39 |
| 大理 | 5140 | 5140 | 0 | -160 |
| 德宏 | 4767 | 4679 | 88 | 20 |
| 怒江 | 4122 | 4006 | 116 | 85 |
| 迪庆 | 4098 | 4007 | 91 | 14 |
