| 山东省 2022-12-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-17 | 12-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2840 | 2875 | -35 | -105 |
| 青岛市 | 3100 | 3010 | 90 | 90 |
| 淄博市 | 2899 | 2850 | 49 | 0 |
| 枣庄市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2899 | 2953 | -54 | 57 |
| 烟台市 | 2853 | 2953 | -100 | -110 |
| 潍坊市 | 2879 | 2892 | -13 | -22 |
| 济宁市 | 2893 | 2840 | 53 | -37 |
| 泰安市 | 2912 | 2898 | 14 | 32 |
| 威海市 | 2860 | 2869 | -9 | -45 |
| 日照市 | 2810 | 2910 | -100 | -100 |
| 莱芜市 | 2820 | 2860 | -40 | -20 |
| 临沂市 | 3033 | 3067 | -34 | -52 |
| 德州市 | 2950 | 2950 | 0 | -15 |
| 聊城市 | 2758 | 2800 | -42 | -92 |
| 滨州市 | 2950 | 2950 | 0 | -20 |
| 菏泽市 | 3014 | 3050 | -36 | 14 |
