| 区域 | 省 市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 19.34 | 19.92 | -0.58 | -1.59 | 
| 山东省 | 18.99 | 18.53 | 0.46 | -2.09 | |
| 浙江省 | 20.27 | 20.00 | 0.27 | -1.73 | |
| 江西省 | 20.00 | 17.50 | 2.50 | -1.18 | |
| 福建省 | 20.18 | 20.03 | 0.15 | -2.32 | |
| 江苏省 | 19.08 | 19.08 | 0.00 | -2.63 | |
| 上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | -5.00 | |
| 西北 | 新疆 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | -1.41 | 
| 陕西省 | 19.25 | 18.89 | 0.36 | -2.55 | |
| 甘肃省 | 19.51 | 20.00 | -0.49 | -1.82 | |
| 青海省 | 19.05 | 19.07 | -0.02 | -2.24 | |
| 宁夏 | 18.02 | 17.92 | 0.10 | -1.60 | |
| 华中 | 河南省 | 19.06 | 18.91 | 0.15 | -2.44 | 
| 湖南省 | 20.33 | 19.77 | 0.56 | -1.91 | |
| 湖北省 | 19.17 | 19.14 | 0.03 | -1.96 | |
| 华北 | 北京市 | 18.92 | 19.58 | -0.66 | -1.80 | 
| 天津市 | 18.60 | 19.90 | -1.30 | -3.50 | |
| 山西省 | 18.82 | 18.92 | -0.10 | -2.05 | |
| 河北省 | 18.72 | 18.99 | -0.27 | -2.83 | |
| 内蒙古 | 19.74 | 19.52 | 0.22 | -0.26 | |
| 华南 | 广 西 | 19.26 | 18.80 | 0.46 | -1.94 | 
| 广东省 | 19.67 | 19.87 | -0.20 | -2.17 | |
| 海南省 | 20.04 | 20.04 | 0.00 | -2.17 | |
| 东北 | 辽宁省 | 18.56 | 18.94 | -0.38 | -2.44 | 
| 黑龙江 | 17.88 | 18.33 | -0.45 | -3.02 | |
| 吉林省 | 18.76 | 19.20 | -0.44 | -2.87 | |
| 西南 | 四川省 | 20.03 | 20.05 | -0.02 | -1.97 | 
| 贵州省 | 20.10 | 19.40 | 0.70 | -2.70 | |
| 云南省 | 18.65 | 18.88 | -0.23 | -2.39 | |
| 重庆市 | 19.80 | 20.00 | -0.20 | -3.47 | |
| 西藏 | 19.53 | 19.83 | -0.30 | -2.54 | |
