| 江西省 2022-12-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5162 | 5162 | 0 | -56 | 
| 景德镇市 | 5140 | 5140 | 0 | 884 | 
| 萍乡市 | 3905 | 3905 | 0 | -59 | 
| 九江市 | 5301 | 5301 | 0 | -47 | 
| 新余市 | 5270 | 5270 | 0 | -32 | 
| 鹰潭市 | 4945 | 4945 | 0 | -105 | 
| 赣州市 | 5240 | 5240 | 0 | -40 | 
| 吉安市 | 4719 | 4719 | 0 | 0 | 
| 宜春市 | 5349 | 5349 | 0 | 52 | 
| 抚州市 | 5896 | 5896 | 0 | 0 | 
| 上饶市 | 6037 | 6037 | 0 | 86 | 
