| 云南省 2022-12-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 5850 | 5475 | 375 | -100 | 
| 曲靖市 | 5680 | 5000 | 680 | -180 | 
| 玉溪市 | 5257 | 5292 | -35 | -162 | 
| 保山市 | 5200 | 5200 | 0 | -400 | 
| 昭通市 | 5408 | 5408 | 0 | -181 | 
| 丽江市 | 4660 | 4719 | -59 | -167 | 
| 普洱市 | 4677 | 4720 | -43 | -189 | 
| 临沧市 | 5045 | 5045 | 0 | 0 | 
| 楚雄 | 5200 | 5200 | 0 | -300 | 
| 红河 | 5000 | 5112 | -112 | -100 | 
| 文山 | 5485 | 5509 | -24 | -113 | 
| 西双版纳 | 5117 | 5162 | -45 | -190 | 
| 大理 | 5200 | 5300 | -100 | -500 | 
| 德宏 | 4719 | 4766 | -47 | -140 | 
| 怒江 | 4015 | 4071 | -56 | -207 | 
| 迪庆 | 4033 | 4083 | -50 | -254 | 
