| 山东省 2022-12-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2875 | 2840 | 35 | -25 | 
| 青岛市 | 3010 | 3010 | 0 | 60 | 
| 淄博市 | 2850 | 2899 | -49 | -49 | 
| 枣庄市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | 
| 东营市 | 2953 | 2768 | 185 | 162 | 
| 烟台市 | 2953 | 2963 | -10 | 79 | 
| 潍坊市 | 2892 | 2889 | 3 | -27 | 
| 济宁市 | 2840 | 2910 | -70 | -59 | 
| 泰安市 | 2898 | 2800 | 98 | -7 | 
| 威海市 | 2869 | 2860 | 9 | 40 | 
| 日照市 | 2910 | 2905 | 5 | 92 | 
| 莱芜市 | 2860 | 2800 | 60 | -174 | 
| 临沂市 | 3067 | 3110 | -43 | 17 | 
| 德州市 | 2950 | 2945 | 5 | 0 | 
| 聊城市 | 2800 | 2800 | 0 | -110 | 
| 滨州市 | 2950 | 2980 | -30 | -30 | 
| 菏泽市 | 3050 | 2900 | 150 | 50 | 
