| 江西省 2022-12-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3068 | 3068 | 0 | 123 |
| 景德镇市 | 3720 | 3720 | 0 | 78 |
| 萍乡市 | 2635 | 2635 | 0 | -64 |
| 九江市 | 3110 | 3110 | 0 | 48 |
| 新余市 | 2737 | 2737 | 0 | 32 |
| 鹰潭市 | 2129 | 2129 | 0 | 92 |
| 赣州市 | 3110 | 3110 | 0 | -10 |
| 吉安市 | 3310 | 3310 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2743 | 2743 | 0 | -105 |
| 抚州市 | 3230 | 3230 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2603 | 2603 | 0 | -139 |
