| 云南省 2022-12-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3175 | 3187 | -12 | -75 |
| 曲靖市 | 3400 | 3300 | 100 | 200 |
| 玉溪市 | 3599 | 3536 | 63 | 0 |
| 保山市 | 3210 | 3210 | 0 | 110 |
| 昭通市 | 3055 | 3055 | 0 | -19 |
| 丽江市 | 3788 | 3721 | 67 | 68 |
| 普洱市 | 3556 | 3484 | 72 | -25 |
| 临沧市 | 3238 | 3238 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 3180 | 3180 | 0 | 15 |
| 红河 | 3100 | 3058 | 42 | -14 |
| 文山 | 3085 | 3029 | 56 | 98 |
| 西双版纳 | 3025 | 2970 | 55 | 8 |
| 大理 | 3080 | 3080 | 0 | 20 |
| 德宏 | 2848 | 2779 | 69 | -53 |
| 怒江 | 2762 | 2705 | 57 | 83 |
| 迪庆 | 2403 | 2344 | 59 | 40 |
