| 区域 | 省 市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 3115 | 3050 | 65 | 150 | 
| 山东省 | 2927 | 2913 | 14 | 4 | |
| 浙江省 | 2920 | 2900 | 20 | -80 | |
| 江西省 | 3110 | 3110 | 0 | 77 | |
| 福建省 | 3093 | 3105 | -12 | -107 | |
| 江苏省 | 2988 | 2992 | -4 | 3 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | -200 | |
| 西北 | 新疆 | 2645 | 2645 | 0 | 2 | 
| 陕西省 | 2830 | 2850 | -20 | 30 | |
| 甘肃省 | 2864 | 2777 | 87 | 2 | |
| 青海省 | 2604 | 2662 | -58 | -98 | |
| 宁夏 | 2899 | 2947 | -48 | -6 | |
| 华中 | 河南省 | 2964 | 3063 | -99 | -41 | 
| 湖南省 | 3052 | 3112 | -60 | -133 | |
| 湖北省 | 3162 | 3168 | -6 | 16 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 | 72 | 
| 天津市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2954 | 2909 | 45 | -16 | |
| 河北省 | 2966 | 2953 | 13 | 14 | |
| 内蒙古 | 2772 | 2809 | -37 | -28 | |
| 华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 
| 广东省 | 2800 | 2875 | -75 | -213 | |
| 海南省 | 3184 | 3184 | 0 | 35 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2907 | 2925 | -18 | 5 | 
| 黑龙江 | 2803 | 2809 | -6 | -1 | |
| 吉林省 | 2843 | 2866 | -23 | 16 | |
| 西南 | 四川省 | 3023 | 3063 | -40 | -52 | 
| 贵州省 | 2920 | 2920 | 0 | -80 | |
| 云南省 | 3225 | 3134 | 91 | 67 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | -200 | |
| 西藏 | 1839 | 1851 | -12 | -19 | |
