| 区域 | 省 市 | 12-15 | 12-14 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 21.00 | 21.03 | -0.03 | -2.89 | 
| 山东省 | 20.10 | 20.33 | -0.23 | -2.86 | |
| 浙江省 | 21.39 | 21.50 | -0.11 | -3.56 | |
| 江西省 | 19.90 | 20.98 | -1.08 | -3.59 | |
| 福建省 | 21.08 | 19.85 | 1.23 | -2.37 | |
| 江苏省 | 19.92 | 20.59 | -0.67 | -3.96 | |
| 上海市 | 21.67 | 22.33 | -0.66 | -3.93 | |
| 西北 | 新疆 | 19.23 | 19.70 | -0.47 | -1.60 | 
| 陕西省 | 19.38 | 19.41 | -0.03 | -3.02 | |
| 甘肃省 | 20.25 | 19.76 | 0.49 | -2.62 | |
| 青海省 | 19.71 | 20.00 | -0.29 | -3.12 | |
| 宁夏 | 19.57 | 19.74 | -0.17 | -2.50 | |
| 华中 | 河南省 | 19.81 | 20.25 | -0.44 | -3.19 | 
| 湖南省 | 21.27 | 21.58 | -0.31 | -2.74 | |
| 湖北省 | 20.18 | 20.34 | -0.16 | -3.07 | |
| 华北 | 北京市 | 20.67 | 20.48 | 0.19 | -2.42 | 
| 天津市 | 20.85 | 21.18 | -0.33 | -2.40 | |
| 山西省 | 19.36 | 19.34 | 0.02 | -3.03 | |
| 河北省 | 19.76 | 20.06 | -0.30 | -3.08 | |
| 内蒙古 | 18.40 | 17.81 | 0.59 | -3.91 | |
| 华南 | 广 西 | 20.97 | 20.58 | 0.39 | -2.43 | 
| 广东省 | 21.09 | 20.61 | 0.48 | -2.96 | |
| 海南省 | 22.78 | 22.84 | -0.06 | -2.60 | |
| 东北 | 辽宁省 | 19.93 | 20.32 | -0.39 | -2.16 | 
| 黑龙江 | 18.84 | 18.99 | -0.15 | -3.03 | |
| 吉林省 | 19.78 | 19.57 | 0.21 | -3.09 | |
| 西南 | 四川省 | 20.70 | 20.81 | -0.11 | -3.31 | 
| 贵州省 | 20.07 | 20.47 | -0.40 | -4.23 | |
| 云南省 | 21.27 | 20.81 | 0.46 | -1.94 | |
| 重庆市 | 21.81 | 21.67 | 0.14 | -2.27 | |
| 西藏 | 22.04 | 22.05 | -0.01 | -3.08 | |
