| 江西省 2022-12-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-15 | 12-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5162 | 5162 | 0 | 76 |
| 景德镇市 | 5140 | 5140 | 0 | 972 |
| 萍乡市 | 3905 | 3905 | 0 | -2 |
| 九江市 | 5301 | 5301 | 0 | 31 |
| 新余市 | 5270 | 5270 | 0 | 63 |
| 鹰潭市 | 4945 | 4945 | 0 | -41 |
| 赣州市 | 5240 | 5240 | 0 | -40 |
| 吉安市 | 4719 | 4719 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5349 | 5349 | 0 | 52 |
| 抚州市 | 5896 | 5896 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 6037 | 6037 | 0 | 145 |
