| 区域 | 省 市 | 12-15 | 12-14 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 3050 | 3031 | 19 | 60 | 
| 山东省 | 2913 | 2920 | -7 | -22 | |
| 浙江省 | 2900 | 2900 | 0 | -200 | |
| 江西省 | 3110 | 3110 | 0 | 73 | |
| 福建省 | 3105 | 3100 | 5 | -35 | |
| 江苏省 | 2992 | 3017 | -25 | 44 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | -200 | |
| 西北 | 新疆 | 2645 | 2678 | -33 | -35 | 
| 陕西省 | 2850 | 2850 | 0 | -50 | |
| 甘肃省 | 2777 | 2812 | -35 | -166 | |
| 青海省 | 2662 | 2662 | 0 | 12 | |
| 宁夏 | 2947 | 2947 | 0 | 60 | |
| 华中 | 河南省 | 3063 | 3028 | 35 | 109 | 
| 湖南省 | 3112 | 3115 | -3 | -21 | |
| 湖北省 | 3168 | 3110 | 58 | 112 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3089 | -89 | 70 | 
| 天津市 | 2700 | 2700 | 0 | -175 | |
| 山西省 | 2909 | 2937 | -28 | -61 | |
| 河北省 | 2953 | 2937 | 16 | -26 | |
| 内蒙古 | 2809 | 2809 | 0 | 159 | |
| 华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 
| 广东省 | 2875 | 2918 | -43 | -88 | |
| 海南省 | 3184 | 3184 | 0 | 60 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2925 | 2915 | 10 | 1 | 
| 黑龙江 | 2809 | 2795 | 14 | -12 | |
| 吉林省 | 2866 | 2843 | 23 | 48 | |
| 西南 | 四川省 | 3063 | 3083 | -20 | 6 | 
| 贵州省 | 2920 | 2920 | 0 | -80 | |
| 云南省 | 3134 | 3164 | -30 | 1 | |
| 重庆市 | 3000 | 3150 | -150 | -200 | |
| 西藏 | 1851 | 1851 | 0 | 2 | |
