| 区域 | 省 市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 3031 | 3046 | -15 | 44 | 
| 山东省 | 2920 | 2936 | -16 | -12 | |
| 浙江省 | 2900 | 2900 | 0 | -222 | |
| 江西省 | 3110 | 3120 | -10 | 165 | |
| 福建省 | 3100 | 3105 | -5 | -40 | |
| 江苏省 | 3017 | 3035 | -18 | 109 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | -200 | |
| 西北 | 新疆 | 2678 | 2625 | 53 | 278 | 
| 陕西省 | 2850 | 2780 | 70 | 0 | |
| 甘肃省 | 2812 | 2928 | -116 | -43 | |
| 青海省 | 2662 | 2691 | -29 | -7 | |
| 宁夏 | 2947 | 2958 | -11 | 16 | |
| 华中 | 河南省 | 3028 | 3035 | -7 | 59 | 
| 湖南省 | 3115 | 3102 | 13 | 95 | |
| 湖北省 | 3110 | 3117 | -7 | -9 | |
| 华北 | 北京市 | 3089 | 2800 | 289 | 256 | 
| 天津市 | 2700 | 2850 | -150 | -150 | |
| 山西省 | 2937 | 2899 | 38 | -33 | |
| 河北省 | 2937 | 2929 | 8 | -33 | |
| 内蒙古 | 2809 | 2823 | -14 | 159 | |
| 华南 | 广 西 | 3000 | 3006 | -6 | 0 | 
| 广东省 | 2918 | 2900 | 18 | -15 | |
| 海南省 | 3184 | 3212 | -28 | 38 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2915 | 2903 | 12 | 11 | 
| 黑龙江 | 2795 | 2797 | -2 | -9 | |
| 吉林省 | 2843 | 2843 | 0 | 8 | |
| 西南 | 四川省 | 3083 | 3060 | 23 | 116 | 
| 贵州省 | 2920 | 3000 | -80 | -80 | |
| 云南省 | 3164 | 3157 | 7 | 37 | |
| 重庆市 | 3150 | 3150 | 0 | -50 | |
| 西藏 | 1851 | 1880 | -29 | -38 | |
