| 山东省 2022-12-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 5440 | 5100 | 340 | -80 |
| 青岛市 | 5100 | 5100 | 0 | -150 |
| 淄博市 | 5480 | 5680 | -200 | -350 |
| 枣庄市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 东营市 | 4324 | 4271 | 53 | -156 |
| 烟台市 | 5932 | 5923 | 9 | 451 |
| 潍坊市 | 5245 | 5319 | -74 | -239 |
| 济宁市 | 5420 | 5313 | 107 | -170 |
| 泰安市 | 5100 | 5227 | -127 | -300 |
| 威海市 | 5315 | 5289 | 26 | -159 |
| 日照市 | 5060 | 4950 | 110 | -165 |
| 莱芜市 | 5500 | 3485 | 2015 | 2007 |
| 临沂市 | 5350 | 5133 | 217 | 8 |
| 德州市 | 5450 | 5480 | -30 | -42 |
| 聊城市 | 5150 | 5200 | -50 | -350 |
| 滨州市 | 5280 | 5250 | 30 | -100 |
| 菏泽市 | 5050 | 5123 | -73 | -250 |
