| 湖南省 2022-12-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5280 | 5280 | 0 | -175 |
| 株洲市 | 5423 | 5780 | -357 | 188 |
| 湘潭市 | 5800 | 5800 | 0 | 50 |
| 衡阳市 | 4980 | 4980 | 0 | -120 |
| 邵阳市 | 5899 | 5899 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 5800 | 5800 | 0 | 0 |
| 常德市 | 5086 | 5086 | 0 | 87 |
| 张家界市 | 4846 | 4735 | 111 | 108 |
| 益阳市 | 5300 | 5320 | -20 | -220 |
| 郴州市 | 5100 | 5100 | 0 | 420 |
| 永州市 | 5200 | 5200 | 0 | -100 |
| 怀化市 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 5300 | 5400 | -100 | -240 |
| 湘西 | 4907 | 4811 | 96 | 34 |
