| 广西 2022-12-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 5500 | 5500 | 0 | -300 |
| 柳州市 | 4810 | 4810 | 0 | -90 |
| 桂林市 | 5523 | 5532 | -9 | -355 |
| 梧州市 | 5488 | 5504 | -16 | 70 |
| 北海市 | 5664 | 5664 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 4678 | 4714 | -36 | 6 |
| 钦州市 | 4883 | 4883 | 0 | 83 |
| 贵港市 | 5543 | 5543 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 5400 | 5000 | 400 | -85 |
| 百色市 | 5215 | 5221 | -6 | 27 |
| 贺州市 | 4464 | 4472 | -8 | -15 |
| 河池市 | 4905 | 4940 | -35 | 8 |
| 来宾市 | 5773 | 5823 | -50 | 16 |
| 崇左市 | 5976 | 6031 | -55 | -34 |
