| 广东省 2022-12-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 2902 | 2902 | 0 | 4 |
| 韶关市 | 3173 | 3247 | -74 | 20 |
| 深圳市 | 3011 | 3062 | -51 | 75 |
| 珠海市 | 2875 | 2886 | -11 | -30 |
| 汕头市 | 2837 | 2937 | -100 | -71 |
| 佛山市 | 3013 | 3070 | -57 | 125 |
| 江门市 | 2800 | 2800 | 0 | -51 |
| 湛江市 | 3090 | 3240 | -150 | -110 |
| 茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2518 | 2518 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3197 | 3197 | 0 | 46 |
| 梅州市 | 3100 | 3100 | 0 | 700 |
| 汕尾市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3000 | 2900 | 100 | 0 |
| 阳江市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3089 | 3089 | 0 | -101 |
| 东莞市 | 3795 | 3795 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2023 | 2089 | -66 | 120 |
| 潮州市 | 1710 | 1795 | -85 | 129 |
| 揭阳市 | 3000 | 2900 | 100 | 100 |
| 云浮市 | 3124 | 3184 | -60 | 101 |
