| 河南省 2022-12-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-09 | 12-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 5260 | 5260 | 0 | -108 |
| 开封市 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 5230 | 5300 | -70 | -170 |
| 平顶山市 | 5450 | 5450 | 0 | 250 |
| 安阳市 | 5334 | 5334 | 0 | -14 |
| 鹤壁市 | 5200 | 5155 | 45 | -350 |
| 新乡市 | 5325 | 5300 | 25 | -175 |
| 焦作市 | 5300 | 5300 | 0 | -219 |
| 濮阳市 | 5200 | 5200 | 0 | -400 |
| 许昌市 | 5274 | 5324 | -50 | 15 |
| 漯河市 | 4936 | 5014 | -78 | -208 |
| 三门峡市 | 4173 | 4250 | -77 | -165 |
| 南阳市 | 5300 | 5360 | -60 | -180 |
| 商丘市 | 4960 | 4940 | 20 | -548 |
| 信阳市 | 5000 | 4975 | 25 | -275 |
| 周口市 | 5200 | 5020 | 180 | 30 |
| 驻马店市 | 5416 | 5418 | -2 | -51 |
| 省直辖 | 4062 | 4143 | -81 | -136 |
