| 云南省 2022-12-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-09 | 12-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 5950 | 5600 | 350 | 25 |
| 曲靖市 | 5860 | 5860 | 0 | -40 |
| 玉溪市 | 5419 | 5331 | 88 | 48 |
| 保山市 | 5600 | 5600 | 0 | -20 |
| 昭通市 | 5589 | 5469 | 120 | 99 |
| 丽江市 | 4827 | 4729 | 98 | 154 |
| 普洱市 | 4866 | 4763 | 103 | 115 |
| 临沧市 | 5045 | 5045 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 5500 | 5883 | -383 | -269 |
| 红河 | 5100 | 5000 | 100 | 100 |
| 文山 | 5598 | 5493 | 105 | 105 |
| 西双版纳 | 5307 | 5307 | 0 | -104 |
| 大理 | 5700 | 5700 | 0 | -33 |
| 德宏 | 4859 | 4859 | 0 | -83 |
| 怒江 | 4222 | 4104 | 118 | 57 |
| 迪庆 | 4287 | 4185 | 102 | 50 |
