| 广西 2022-12-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 22.20 | 23.10 | -0.90 | -0.13 |
| 柳州市 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | -0.90 |
| 桂林市 | 19.68 | 20.08 | -0.40 | 0.08 |
| 梧州市 | 22.02 | 22.33 | -0.31 | 0.32 |
| 北海市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | -1.00 |
| 防城港市 | 19.79 | 20.22 | -0.43 | 0.42 |
| 钦州市 | 22.75 | 22.14 | 0.61 | 1.15 |
| 贵港市 | 22.60 | 22.80 | -0.20 | 0.80 |
| 玉林市 | 23.13 | 23.13 | 0.00 | 3.21 |
| 百色市 | 25.53 | 25.61 | -0.08 | 0.82 |
| 贺州市 | 21.86 | 22.27 | -0.41 | 0.19 |
| 河池市 | 23.74 | 24.00 | -0.26 | 0.19 |
| 来宾市 | 23.62 | 24.00 | -0.38 | -0.38 |
| 崇左市 | 22.43 | 22.90 | -0.47 | 0.17 |
