| 云南省 2022-12-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 3.50 |
| 曲靖市 | 23.50 | 23.00 | 0.50 | -0.50 |
| 玉溪市 | 22.37 | 23.03 | -0.66 | 0.22 |
| 保山市 | 22.00 | 25.00 | -3.00 | -1.00 |
| 昭通市 | 23.33 | 23.98 | -0.65 | 0.70 |
| 丽江市 | 14.37 | 15.01 | -0.64 | -0.60 |
| 普洱市 | 24.16 | 24.93 | -0.77 | 0.45 |
| 临沧市 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | -0.41 |
| 楚雄 | 21.00 | 20.81 | 0.19 | 0.00 |
| 红河 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 1.73 |
| 文山 | 20.92 | 21.70 | -0.78 | 0.70 |
| 西双版纳 | 23.07 | 23.60 | -0.53 | -0.10 |
| 大理 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | -0.25 |
| 德宏 | 22.71 | 23.45 | -0.74 | -0.79 |
| 怒江 | 17.95 | 18.61 | -0.66 | 0.12 |
| 迪庆 | 16.92 | 17.69 | -0.77 | 0.09 |
