| 湖南省 2022-12-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5280 | 5280 | 0 | -333 |
| 株洲市 | 5780 | 5780 | 0 | 91 |
| 湘潭市 | 5800 | 5800 | 0 | 200 |
| 衡阳市 | 4980 | 4980 | 0 | -520 |
| 邵阳市 | 5899 | 5899 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 5800 | 5800 | 0 | 0 |
| 常德市 | 5086 | 5086 | 0 | -13 |
| 张家界市 | 4795 | 4808 | -13 | -92 |
| 益阳市 | 5350 | 5350 | 0 | -314 |
| 郴州市 | 4680 | 4680 | 0 | -1520 |
| 永州市 | 5200 | 5200 | 0 | -233 |
| 怀化市 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 5400 | 5400 | 0 | -120 |
| 湘西 | 4897 | 4946 | -49 | -143 |
