| 云南省 2022-12-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 5600 | 5600 | 0 | -400 |
| 曲靖市 | 5860 | 5800 | 60 | -40 |
| 玉溪市 | 5331 | 5419 | -88 | -152 |
| 保山市 | 5600 | 5800 | -200 | -140 |
| 昭通市 | 5469 | 5557 | -88 | -134 |
| 丽江市 | 4729 | 4848 | -119 | -61 |
| 普洱市 | 4763 | 4844 | -81 | -93 |
| 临沧市 | 5045 | 5045 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 5883 | 5883 | 0 | 114 |
| 红河 | 5000 | 5090 | -90 | -119 |
| 文山 | 5493 | 5584 | -91 | -117 |
| 西双版纳 | 5307 | 5389 | -82 | -195 |
| 大理 | 5700 | 5700 | 0 | -33 |
| 德宏 | 4859 | 4939 | -80 | -168 |
| 怒江 | 4104 | 4210 | -106 | -147 |
| 迪庆 | 4185 | 4272 | -87 | -157 |
