| 广东省 2022-12-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 2902 | 2902 | 0 | 4 |
| 韶关市 | 3192 | 3192 | 0 | -22 |
| 深圳市 | 3047 | 3017 | 30 | 71 |
| 珠海市 | 2860 | 2860 | 0 | -245 |
| 汕头市 | 2937 | 2937 | 0 | 29 |
| 佛山市 | 3011 | 2984 | 27 | 79 |
| 江门市 | 2800 | 2800 | 0 | 9 |
| 湛江市 | 3090 | 3178 | -88 | -110 |
| 茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2518 | 2518 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3100 | 3100 | 0 | 700 |
| 汕尾市 | 2860 | 2860 | 0 | -40 |
| 河源市 | 2900 | 3000 | -100 | 0 |
| 阳江市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3089 | 3089 | 0 | -101 |
| 东莞市 | 3795 | 3795 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2075 | 2070 | 5 | 156 |
| 潮州市 | 1760 | 1713 | 47 | 179 |
| 揭阳市 | 2900 | 3000 | -100 | 0 |
| 云浮市 | 3184 | 3126 | 58 | 103 |
