| 四川省 2022-12-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 23.25 | 24.30 | -1.05 | -0.85 |
| 自贡市 | 24.01 | 23.86 | 0.15 | 0.62 |
| 攀枝花市 | 24.70 | 24.54 | 0.16 | 0.57 |
| 泸州市 | 24.00 | 24.34 | -0.34 | 0.12 |
| 德阳市 | 24.47 | 24.40 | 0.07 | 0.27 |
| 绵阳市 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 1.00 |
| 广元市 | 25.00 | 23.79 | 1.21 | 1.30 |
| 遂宁市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.05 |
| 内江市 | 24.47 | 24.22 | 0.25 | -0.53 |
| 乐山市 | 23.84 | 23.81 | 0.03 | 0.18 |
| 南充市 | 24.50 | 24.30 | 0.20 | -0.96 |
| 眉山市 | 24.20 | 24.00 | 0.20 | 1.30 |
| 宜宾市 | 23.94 | 23.84 | 0.10 | 0.02 |
| 广安市 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.26 |
| 达州市 | 24.78 | 24.59 | 0.19 | 2.69 |
| 雅安市 | 24.41 | 24.28 | 0.13 | 0.23 |
| 巴中市 | 24.43 | 24.39 | 0.04 | 0.07 |
| 资阳市 | 24.20 | 23.96 | 0.24 | -0.48 |
| 阿坝 | 21.03 | 20.99 | 0.04 | 0.32 |
| 甘孜 | 32.61 | 32.60 | 0.01 | 1.00 |
| 凉山 | 24.58 | 24.51 | 0.07 | 0.54 |
