| 四川省 2022-12-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 23.75 | 24.80 | -1.05 | -0.25 |
| 自贡市 | 24.20 | 24.41 | -0.21 | 0.15 |
| 攀枝花市 | 23.85 | 23.94 | -0.09 | 0.10 |
| 泸州市 | 24.00 | 24.05 | -0.05 | 0.65 |
| 德阳市 | 25.16 | 25.00 | 0.16 | 0.59 |
| 绵阳市 | 23.63 | 24.00 | -0.37 | 0.30 |
| 广元市 | 26.00 | 25.00 | 1.00 | 1.00 |
| 遂宁市 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.10 |
| 内江市 | 24.70 | 24.87 | -0.17 | -0.30 |
| 乐山市 | 23.24 | 23.52 | -0.28 | -0.09 |
| 南充市 | 25.00 | 24.00 | 1.00 | 1.20 |
| 眉山市 | 24.30 | 25.45 | -1.15 | 0.97 |
| 宜宾市 | 25.04 | 25.34 | -0.30 | 0.77 |
| 广安市 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 1.03 |
| 达州市 | 24.93 | 24.98 | -0.05 | 1.23 |
| 雅安市 | 24.38 | 24.40 | -0.02 | -0.09 |
| 巴中市 | 26.07 | 26.28 | -0.21 | 2.70 |
| 资阳市 | 24.24 | 24.44 | -0.20 | -0.55 |
| 阿坝 | 22.21 | 22.33 | -0.12 | 0.00 |
| 甘孜 | 29.23 | 29.25 | -0.02 | 0.44 |
| 凉山 | 24.76 | 24.86 | -0.10 | -0.04 |
