| 云南省 2022-12-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 24.23 | 24.00 | 0.23 | -1.37 |
| 曲靖市 | 24.30 | 23.70 | 0.60 | -0.13 |
| 玉溪市 | 22.87 | 22.77 | 0.10 | -0.23 |
| 保山市 | 26.00 | 25.30 | 0.70 | 0.70 |
| 昭通市 | 23.62 | 23.52 | 0.10 | 0.04 |
| 丽江市 | 22.76 | 22.60 | 0.16 | 2.52 |
| 普洱市 | 26.72 | 26.60 | 0.12 | 0.18 |
| 临沧市 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 23.07 | 22.96 | 0.11 | 0.43 |
| 红河 | 24.00 | 24.05 | -0.05 | 1.00 |
| 文山 | 22.18 | 22.14 | 0.04 | 0.09 |
| 西双版纳 | 24.21 | 24.05 | 0.16 | -1.90 |
| 大理 | 23.00 | 24.00 | -1.00 | 0.50 |
| 德宏 | 24.78 | 24.60 | 0.18 | 1.14 |
| 怒江 | 22.87 | 22.85 | 0.02 | 0.20 |
| 迪庆 | 24.84 | 24.54 | 0.30 | -0.20 |
