| 江西省 2022-12-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5218 | 5166 | 52 | 51 |
| 景德镇市 | 4192 | 4192 | 0 | -163 |
| 萍乡市 | 3958 | 4066 | -108 | -10 |
| 九江市 | 5316 | 5435 | -119 | -251 |
| 新余市 | 5254 | 5346 | -92 | -225 |
| 鹰潭市 | 5014 | 5118 | -104 | -155 |
| 赣州市 | 5240 | 5420 | -180 | 240 |
| 吉安市 | 4719 | 4719 | 0 | -107 |
| 宜春市 | 5297 | 5380 | -83 | -363 |
| 抚州市 | 5896 | 5896 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 5892 | 5892 | 0 | -119 |
