| 江西省 2022-12-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2945 | 2945 | 0 | 149 |
| 景德镇市 | 3570 | 3570 | 0 | 57 |
| 萍乡市 | 2654 | 2743 | -89 | -87 |
| 九江市 | 2998 | 3080 | -82 | 70 |
| 新余市 | 2653 | 2738 | -85 | -22 |
| 鹰潭市 | 1991 | 2089 | -98 | -23 |
| 赣州市 | 3180 | 3180 | 0 | 60 |
| 吉安市 | 3310 | 3310 | 0 | 106 |
| 宜春市 | 2848 | 2940 | -92 | -32 |
| 抚州市 | 3230 | 3230 | 0 | -28 |
| 上饶市 | 2798 | 2798 | 0 | 0 |
