| 河北省 2022-12-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 21.20 | 22.65 | -1.45 | -0.55 |
| 唐山市 | 21.87 | 22.13 | -0.26 | 0.17 |
| 秦皇岛市 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | -0.20 |
| 邯郸市 | 22.42 | 22.93 | -0.51 | 0.67 |
| 邢台市 | 21.80 | 21.70 | 0.10 | 0.33 |
| 保定市 | 22.33 | 22.40 | -0.07 | 0.58 |
| 张家口市 | 21.80 | 21.95 | -0.15 | 0.72 |
| 承德市 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 22.81 | 22.90 | -0.09 | 0.01 |
| 衡水市 | 22.91 | 23.39 | -0.48 | 0.91 |
