| 广西 2022-12-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 5500 | 5000 | 500 | -500 |
| 柳州市 | 4810 | 4900 | -90 | 12 |
| 桂林市 | 5432 | 5432 | 0 | -134 |
| 梧州市 | 5418 | 5418 | 0 | 18 |
| 北海市 | 5664 | 5664 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 4612 | 4667 | -55 | -95 |
| 钦州市 | 4800 | 4800 | 0 | 1526 |
| 贵港市 | 5543 | 5543 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 5000 | 5521 | -521 | -496 |
| 百色市 | 5106 | 5203 | -97 | -111 |
| 贺州市 | 4379 | 4448 | -69 | -116 |
| 河池市 | 4858 | 4936 | -78 | -51 |
| 来宾市 | 5823 | 5823 | 0 | 145 |
| 崇左市 | 5951 | 6003 | -52 | -101 |
