| 广东省 2022-12-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 3008 | 2988 | 20 | -296 |
| 韶关市 | 3192 | 3153 | 39 | -22 |
| 深圳市 | 3106 | 3101 | 5 | 20 |
| 珠海市 | 2969 | 2961 | 8 | -219 |
| 汕头市 | 3042 | 3028 | 14 | 42 |
| 佛山市 | 3094 | 3053 | 41 | 58 |
| 江门市 | 2851 | 2851 | 0 | -44 |
| 湛江市 | 3178 | 3200 | -22 | -22 |
| 茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2518 | 2518 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3100 | 3100 | 0 | 700 |
| 汕尾市 | 2860 | 2860 | 0 | -40 |
| 河源市 | 3000 | 2900 | 100 | 50 |
| 阳江市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3190 | 3190 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3795 | 3795 | 0 | 0 |
| 中山市 | 2151 | 2093 | 58 | 74 |
| 潮州市 | 1828 | 1778 | 50 | 161 |
| 揭阳市 | 3000 | 2900 | 100 | 100 |
| 云浮市 | 3234 | 3194 | 40 | 143 |
