| 山东省 2022-12-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 5520 | 5520 | 0 | -70 |
| 青岛市 | 4900 | 5122 | -222 | -300 |
| 淄博市 | 5630 | 5620 | 10 | -125 |
| 枣庄市 | 5200 | 5200 | 0 | -300 |
| 东营市 | 4403 | 4463 | -60 | -72 |
| 烟台市 | 5962 | 5906 | 56 | 301 |
| 潍坊市 | 5428 | 5536 | -108 | -76 |
| 济宁市 | 5383 | 5239 | 144 | -250 |
| 泰安市 | 5200 | 5272 | -72 | -375 |
| 威海市 | 5389 | 5474 | -85 | -71 |
| 日照市 | 5220 | 5330 | -110 | -285 |
| 莱芜市 | 3493 | 3493 | 0 | -81 |
| 临沂市 | 5350 | 5333 | 17 | -160 |
| 德州市 | 5475 | 5475 | 0 | -38 |
| 聊城市 | 4850 | 5080 | -230 | -450 |
| 滨州市 | 5380 | 5380 | 0 | 60 |
| 菏泽市 | 5050 | 5400 | -350 | -350 |
