| 山东省 2022-12-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2900 | 2900 | 0 | 80 |
| 青岛市 | 3100 | 2846 | 254 | 0 |
| 淄博市 | 2933 | 2899 | 34 | 58 |
| 枣庄市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2871 | 2782 | 89 | 56 |
| 烟台市 | 2963 | 2922 | 41 | 15 |
| 潍坊市 | 2930 | 2918 | 12 | 62 |
| 济宁市 | 2863 | 2841 | 22 | -47 |
| 泰安市 | 2820 | 2855 | -35 | -40 |
| 威海市 | 2998 | 2945 | 53 | 273 |
| 日照市 | 3000 | 2945 | 55 | 132 |
| 莱芜市 | 3074 | 3074 | 0 | -11 |
| 临沂市 | 3125 | 3033 | 92 | 70 |
| 德州市 | 2910 | 2900 | 10 | 22 |
| 聊城市 | 2960 | 2990 | -30 | 0 |
| 滨州市 | 3010 | 3020 | -10 | 60 |
| 菏泽市 | 3050 | 2800 | 250 | -100 |
