| 江西省 2022-12-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2945 | 2948 | -3 | -19 |
| 景德镇市 | 3570 | 3477 | 93 | -84 |
| 萍乡市 | 2743 | 2652 | 91 | -80 |
| 九江市 | 3080 | 2978 | 102 | -18 |
| 新余市 | 2738 | 2655 | 83 | -72 |
| 鹰潭市 | 2089 | 1991 | 98 | -50 |
| 赣州市 | 3180 | 3120 | 60 | 180 |
| 吉安市 | 3310 | 3310 | 0 | 106 |
| 宜春市 | 2940 | 2940 | 0 | -210 |
| 抚州市 | 3230 | 3230 | 0 | -28 |
| 上饶市 | 2798 | 2798 | 0 | -107 |
