| 河北省 2022-12-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.27 | 23.10 | 0.17 | 0.55 |
| 唐山市 | 22.97 | 22.33 | 0.64 | 0.90 |
| 秦皇岛市 | 22.05 | 22.00 | 0.05 | 0.05 |
| 邯郸市 | 22.48 | 22.20 | 0.28 | 0.70 |
| 邢台市 | 22.42 | 22.10 | 0.32 | 0.19 |
| 保定市 | 23.14 | 23.38 | -0.24 | 0.66 |
| 张家口市 | 22.60 | 22.06 | 0.54 | 0.25 |
| 承德市 | 23.04 | 23.00 | 0.04 | 0.15 |
| 沧州市 | 23.30 | 22.87 | 0.43 | -0.20 |
| 廊坊市 | 21.66 | 21.60 | 0.06 | -0.34 |
| 衡水市 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.40 |
