| 云南省 2022-12-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 21.75 | 22.50 | -0.75 | -1.14 |
| 曲靖市 | 23.50 | 23.33 | 0.17 | -1.50 |
| 玉溪市 | 22.81 | 23.45 | -0.64 | -1.08 |
| 保山市 | 24.42 | 24.42 | 0.00 | -0.08 |
| 昭通市 | 23.40 | 24.12 | -0.72 | -0.65 |
| 丽江市 | 15.64 | 16.17 | -0.53 | -0.25 |
| 普洱市 | 24.57 | 25.10 | -0.53 | -0.17 |
| 临沧市 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | -1.21 |
| 楚雄 | 20.79 | 21.56 | -0.77 | -4.06 |
| 红河 | 23.29 | 24.00 | -0.71 | -0.84 |
| 文山 | 21.10 | 21.72 | -0.62 | -1.03 |
| 西双版纳 | 23.88 | 24.53 | -0.65 | -0.58 |
| 大理 | 22.50 | 23.00 | -0.50 | 1.03 |
| 德宏 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | -0.15 |
| 怒江 | 18.66 | 19.38 | -0.72 | -0.44 |
| 迪庆 | 17.46 | 18.12 | -0.66 | -0.26 |
