| 云南省 2022-12-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 24.50 | 22.58 | 1.92 | 0.87 |
| 曲靖市 | 23.30 | 23.43 | -0.13 | -1.25 |
| 玉溪市 | 22.95 | 22.82 | 0.13 | 0.05 |
| 保山市 | 25.80 | 25.62 | 0.18 | 1.07 |
| 昭通市 | 23.64 | 23.37 | 0.27 | -0.02 |
| 丽江市 | 20.06 | 20.00 | 0.06 | 0.08 |
| 普洱市 | 26.45 | 26.38 | 0.07 | 0.20 |
| 临沧市 | 22.00 | 23.00 | -1.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 22.79 | 22.79 | 0.00 | -0.53 |
| 红河 | 24.12 | 24.00 | 0.12 | -0.10 |
| 文山 | 22.31 | 22.20 | 0.11 | 0.73 |
| 西双版纳 | 26.11 | 25.98 | 0.13 | 0.15 |
| 大理 | 23.00 | 24.00 | -1.00 | 1.13 |
| 德宏 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.23 |
| 怒江 | 22.95 | 22.61 | 0.34 | 0.38 |
| 迪庆 | 24.73 | 24.71 | 0.02 | -0.28 |
