| 湖北省 2022-12-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 5400 | 5400 | 0 | -255 |
| 黄石市 | 5808 | 5750 | 58 | -46 |
| 十堰市 | 6467 | 6401 | 66 | -35 |
| 宜昌市 | 5650 | 5605 | 45 | -217 |
| 襄阳市 | 5568 | 5665 | -97 | 1 |
| 鄂州市 | 5584 | 5523 | 61 | -43 |
| 荆门市 | 5216 | 5216 | 0 | -237 |
| 孝感市 | 5660 | 5610 | 50 | 104 |
| 荆州市 | 5798 | 5699 | 99 | 27 |
| 黄冈市 | 5200 | 5200 | 0 | -500 |
| 咸宁市 | 5430 | 5353 | 77 | -366 |
| 随州市 | 5400 | 5700 | -300 | -300 |
| 恩施 | 6000 | 6000 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 5700 | 5600 | 100 | 100 |
