| 云南省 2022-12-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-03 | 12-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 22.50 | 22.97 | -0.47 | -0.25 |
| 曲靖市 | 23.33 | 24.00 | -0.67 | -1.67 |
| 玉溪市 | 23.45 | 22.91 | 0.54 | -0.38 |
| 保山市 | 24.42 | 23.74 | 0.68 | 1.92 |
| 昭通市 | 24.12 | 23.38 | 0.74 | 0.21 |
| 丽江市 | 16.17 | 15.54 | 0.63 | 0.38 |
| 普洱市 | 25.10 | 24.50 | 0.60 | 0.55 |
| 临沧市 | 23.80 | 24.21 | -0.41 | -1.21 |
| 楚雄 | 21.56 | 21.00 | 0.56 | -3.27 |
| 红河 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 21.72 | 21.02 | 0.70 | -0.18 |
| 西双版纳 | 24.53 | 23.88 | 0.65 | 0.09 |
| 大理 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 0.30 |
| 德宏 | 23.50 | 24.22 | -0.72 | 0.09 |
| 怒江 | 19.38 | 18.58 | 0.80 | 0.53 |
| 迪庆 | 18.12 | 17.41 | 0.71 | 0.45 |
