| 湖南省 2022-12-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-03 | 12-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5455 | 5613 | -158 | -282 |
| 株洲市 | 5235 | 5689 | -454 | -454 |
| 湘潭市 | 5750 | 5600 | 150 | -50 |
| 衡阳市 | 5100 | 5200 | -100 | -400 |
| 邵阳市 | 5899 | 5899 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 5800 | 5800 | 0 | 200 |
| 常德市 | 4999 | 5099 | -100 | -80 |
| 张家界市 | 4738 | 4833 | -95 | -236 |
| 益阳市 | 5520 | 5600 | -80 | -35 |
| 郴州市 | 4680 | 6200 | -1520 | -1520 |
| 永州市 | 5300 | 5500 | -200 | -300 |
| 怀化市 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 5540 | 5520 | 20 | 120 |
| 湘西 | 4873 | 4972 | -99 | -176 |
